CORTE TRÁFICO "XXXIX FESTA DA CEREIXA"
Por mor da celebración da “XXXIX Festa da Cereixa” haberá un corte de tráfico o domingo 24 de maio, a partir das 09:00 horas ata as 14:00 horas, aproximadamente.
Desvío liña A:
- A (Dirección Universidade): Dende Seixo por Ramiro Pascual, Estrada de Porto, Falcoído e percorrido normal ata a Universidade.
- A (Dirección Aeroporto): Sen desvío.
Desvío liña 6:
- L6 (Dirección Beade): Remata en Seixiños continuando percorrido con L27 por Castañal, Estrada de Porto, Estrada da Venda, Ramiro Pascual e percorrido normal ata a Praza do Rei.
- L6 (Dirección Bembrive): Dende Estr. Porto por Castañal, Seixiños, Coutadas e percorrido normal.
Desvío liña 27:
- L27 (Dirección Castrelos): Dende Seixiños por Castañal, Estr. Porto, Estrada da Venda, Ramiro Pascual e percorrido normal.
- L27 (Dirección Beade): Remata na Estr. Porto continuando percorrido con L6 por Castañal, Seixiños, Coutadas e percorrido normal ata a Praza de España.
As liñas 6 e 27 realizan percorrido circular na zona de Beade, os viaxeiros da liña 6, ó chegar a Beade poden continuar con L27 e viceversa.
Documentaci�n:
SERVIZO ESPECIAL LANZADEIRAS Á UNIVERSIDADE
Dende o luns 1 de xuño e ata o martes 30 de xuño, as lanzadeiras U1 e U2 realizarán os seguintes horarios en días laborables:
| LANZADEIRAS ESPECIAIS XUÑO U1 - U2 | ||||||||||||||||
| U1 IDA: Gran Vía - Praza América - Fragoso - Castrelos - Clara Campoamor - Universidade - Enxeñeiros - Teleco - Humanidades. VOLTA: Humanidades - Dereito - Ciencias Mar - Enxeñeiros - Teleco - Clara Campoamor - Castrelos - Praza América - Gran Vía - Praza España. | ||||||||||||||||
| U2 IDA: Gran Vía - Praza España - Avda. Madrid - Estr. Vella Madrid - Autovía - Xestoso - Estr. Prantas - Universidade (Humanidades). VOLTA: Humanidades - Dereito - Ciencias Mar - Enxeñeiros - Teleco - Estr. Prantas - Estr. Vella Madrid - Avda. Madrid - Praza España - Gran Vía - Praza América. | ||||||||||||||||
| LANZADEIRA U1 | LANZADEIRA U2 | |||||||||||||||
| GRAN VIA, 142 (FRONTE C. C.) | PRAZA AMERICA (FRAGOSO, 12) | UNIVERSIDADE (HUMANIDADES) | GRAN VIA , 151 (C. COMERCIAL) | PRAZA ESPAÑA (AVDA MADRID, 2) | UNIVERSIDADE (HUMANIDADES) | |||||||||||
| SAÍDA | SAÍDA | SAÍDA | SAÍDA | SAÍDA | SAÍDA | |||||||||||
| 8:15 (1) | 8:40 | 8:15 | 8:19 | 8:42 | ||||||||||||
| 8:45 (1) | 9:05 (2) | |||||||||||||||
| 9:10 | 9:15 | 9:35 | 9:17 | 9:29 | 9:52 | |||||||||||
| 9:40 | 9:45 | 10:06 | 10:27 | 10:39 | 11:02 | |||||||||||
| 10:50 | 10:55 | 11:16 | 11:37 | 11:49 | 12:12 | |||||||||||
| 12:00 | 12:05 | 12:26 | 12:47 | 12:59 | 13:22 | |||||||||||
| 13:10 | 13:15 | 13:36 | 13:57 | 14:09 | 14:32 | |||||||||||
| 14:20 | 14:25 | 14:46 | 15:07 | 15:19 | 15:42 | |||||||||||
| 15:30 | 15:35 | 15:56 | 16:26 | 16:39 | 17:02 | |||||||||||
| 17:33 | 17:45 | 18:06 | 18:36 | 18:49 | 19:12 | |||||||||||
| 19:43 | 19:55 | 20:16 | 20:46 | 20:50 | 21:13 | |||||||||||
| OBSERVACIÓNS: (1) Comeza en Fragoso, 12. // (2) Remata na Avda Castrelos (Pabellón). | ||||||||||||||||
| PARADAS U1 DIRECCIÓN CUVI | PARADAS U2 DIRECCIÓN CUVI | |||||||||||||||
| DE RECOLLIDA CARA CUVI | DE DEIXADA CARA CUVI | DE RECOLLIDA CARA CUVI | DE DEIXADA CARA CUVI | |||||||||||||
| GRAN VIA Nº142, AVDA. FRAGOSO Nº12, Nº38, Nº 86, AVDA. CASTRELOS (PARQUE), Nº206 (TANATORIO), CLARA CAMPOAMOR Nº 6, CRUCE CÑO. DA NOGUEIRA, ROTONDA H.A.C., PARQUE TECNOLÓXICO, COLEXIO SOBREIRA E CRUCE MARCOSENDE. | VIAL CUVI (PARQUE TECNOLÓXICO), COLEXIO SOBREIRA, CRUCE MARCOSENDE E TODAS AS DO CUVI. | GRAN VIA Nº151, AVDA. MADRID (CONCHEIRO), (CRUCE SAN ROQUE), (CÁRCEL), (SEMINARIO), TODAS AS DA ESTR. VELLA MADRID (EXCEPTO A DA ROTONDA DECATHLON), AVD. PONTE (TANATORIO) E XESTOSO. | AVDA. MADRID (SEMINARIO) E TODAS AS DO CUVI. | |||||||||||||
| PARADAS U1 DIRECCIÓN PRAZA AMÉRICA | PARADAS U2 DIRECCIÓN PRAZA ESPAÑA | |||||||||||||||
| RECOLLIDA CARA P. AMÉRICA | DE DEIXADA CARA P. AMÉRICA | RECOLLIDA CARA P. ESPAÑA | DE DEIXADA CARA P. ESPAÑA | |||||||||||||
| TODAS AS DO CUVI, CLARA CAMPOAMOR (CRUCE MARCOSENDE), COLEXIO SOBREIRA E PARQUE TECNOLÓXICO. | CLARA CAMPOAMOR (CRUCE MARCOSENDE), COLEXIO SOBREIRA, PARQUE TECNOLÓXICO, DENDE PEREIRÓ TODAS ATA PZA. AMERICA, GRAN VIA 151 E PRAZA ESPAÑA (CRUCE FERNANDO CONDE). | TODAS AS DO CUVI E AVDA. MADRID (SEMINARIO) | XESTOSO E TODAS AS DA ESTR. VELLA DE MADRID E TODAS ATA A PRAZA DE ESPAÑA (EXCEPTUANDO AVDA. MADRID Nº 133), G. VIA Nº 142 E G. VIA 182. | |||||||||||||
A liña A, manterá o seu servizo habitual, incluído o reforzo lanzadeira da liña A, con saída da FF.CC "Guixar" ás 07:59h.
A liña L15C manterá o seu horario habitual agás o mes de agosto, no que rematará en Xestoso.
Documentaci�n:
CORTE DE TRÁFICO EN TORRECEDEIRA
Por mor das obras na rúa Torrecedeira no tramo entre a Praza de Xoán XXIII e a rúa Severo Ocho, haberá un corte de tráfico en ambos sentidos, dende o mércores 20 de maio a partir das 10:00h. ata o remate das obras.
- Desvíos dende Praza de Xoán XXIII cara Cánovas del Castillo: por rúa Paz, Av. Beiramar e percorrido normal.
- Desvíos dende Cánovas del Castillo cara Praza Eugenio Fadrique: Por Av. Beiramar, rúa Coruña e percorrido normal.
A liña H1 dende Praza Eugenio Fadrique, sentido Areal, realizará o percorrido por rúa Coruña e Av. Beiramar.
Documentaci�n:
CORTE DE TRÁFICO CAMIÑO POUSO
Por mor das obras no Camiño Pouso, haberá un corte de tráfico dende o luns 13 de abril, a partires das 08:15h, ata o fin das obras. A Liña 15B rematará e iniciará en Xestoso. (Non realiza percorrido por o Camiño Pouso)
Documentaci�n:
SERVIZO LANZADEIRAS FÚTBOL
Información do servizo de lanzadeiras de fútbol:
Os días de partido no Estadio Abanca Balaídos, os usuarios dispoñen dun servizo de lanzadeiras que opera ao finalizar o encontro, con puntos de saída situados nas inmediacións do estadio. Este servizo inclúe as seguintes liñas:
RÍO: Estadio Abanca Balaídos – Balaídos – Castrelos – Pza. América – Gran Vía – Pizarro – Travesía de Vigo – Buenos Aires – Sanjurjo Badía – García Barbón (cruce Isaac Peral).
MARCADOR: Estadio Abanca Balaídos – Manuel de Castro – Martín Echegaray – Castelao – Pza. América – Camelias – Venezuela – Urzáiz – República Argentina – García Barbón – Isaac Peral – San Lourenzo – Travesía Vigo – Jenaro de la Fuente – Martínez Garrido.
GOL: Estadio Abanca Balaídos – Manuel de Castro – Avda. Florida – Teixugueiras – Limpiño – Tomás Paredes – Camilo Veiga – Tomás Alonso – Pza. Eugenio Fadrique – Torrecedeira – Berbés – Cánovas Castillo – Reconquista – Policarpo Sanz – Colón – Urzáiz – Travesía de Vigo – Gregorio Espino.
Outras liñas dispoñibles para acceder ó Estadio Abanca Balaídos son: L5A, L7, L11, L12B, L16, L17, L23, L27, L-A e H2.
Documentaci�n:
CORTE DE TRÁFICO NO PASEO GRANADA
ADF
Por mor das obras no Paseo Granada, haberá un corte de tráfico a partir do venres 11 de xullo, dende as 09:00 h. e ata o remate das obras.
- Desvío dende a Praza do Bicentenario cara P. América:
Realizará percorrido pola Avda. das Camelias.
- Paradas anuladas:
Paseo Granada e todas as paradas de Pi i Margall e López Mora, sentido Praza América.
- Paradas máis próximas:
Todas as da Avenida das Camelias.
Dende Praza América cara Venezuela farán ruta normal.
Documentaci�n:
OUTROS AVISOS